<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Все что вы хотели знать про Wi-Fi &#187; Справка</title>
	<atom:link href="http://wireless.org.ua/category/spravka/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wireless.org.ua</link>
	<description>Обзор wi-fi антенн, wi-fi стандарты, wi-fi оборудование, изгтоволение wi-fi антенн, усилители wi-fi</description>
	<lastBuildDate>Wed, 30 Nov 2011 08:48:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Методы и технологии модуляции сигнала. Часть 2.</title>
		<link>http://wireless.org.ua/2009/12/21/metody-i-texnologii-modulyacii-signala-chast-2/</link>
		<comments>http://wireless.org.ua/2009/12/21/metody-i-texnologii-modulyacii-signala-chast-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:27:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DMiTRONiK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Справка]]></category>
		<category><![CDATA[2.4 GHz]]></category>
		<category><![CDATA[5 GHz]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wireless.org.ua/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Метод DSSS Смысл метода расширения спектра прямой псевдослучайной последовательнос­тью (DSSS) заключается в приведении узкополосного спектра сигнала к его ши­рокополосному представлению, что позволяет увеличить устойчивость передава­емых данных к помехам. При использовании метода широкополосной модуляции с прямым расширением спектра диапазон 2400-2483,5 МГц делится на 14 перекрывающихся или три не перекрывающихся канала с промежутком в 25 МГц. Фактически [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wireless.org.ua/2009/12/21/metody-i-texnologii-modulyacii-signala-chast-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Методы и технологии модуляции сигнала. Часть 1.</title>
		<link>http://wireless.org.ua/2009/12/21/metody-i-texnologii-modulyacii-signala-chast-1/</link>
		<comments>http://wireless.org.ua/2009/12/21/metody-i-texnologii-modulyacii-signala-chast-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 16:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DMiTRONiK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Справка]]></category>
		<category><![CDATA[2.4 GHz]]></category>
		<category><![CDATA[5 GHz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wireless.org.ua/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Каждый новый стандарт использует новые, более быстрые и надежные специфи­кации для физического уровня: спецификация для работы в инфракрасном диапазоне; DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum, расширение спектра прямой последо­вательностью) — определяет работу устройств в диапазоне радиочастот по ра­диоканалам с широкополосной модуляцией с прямым расширением спектра методами прямой псевдослучайной последовательности; FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum, расширение спектра [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wireless.org.ua/2009/12/21/metody-i-texnologii-modulyacii-signala-chast-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Инфраструктурная конфигурация</title>
		<link>http://wireless.org.ua/2009/12/21/infrastrukturnaya-konfiguraciya/</link>
		<comments>http://wireless.org.ua/2009/12/21/infrastrukturnaya-konfiguraciya/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:47:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DMiTRONiK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Справка]]></category>
		<category><![CDATA[Access Point]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wireless.org.ua/?p=101</guid>
		<description><![CDATA[Инфраструктурная конфигурация, или, как ее еще часто называют, «режим кли­ент/сервер», — более перспективный и быстроразвивающийся вариант беспро­водной сети. Инфраструктурная конфигурация имеет много преимуществ, среди которых воз­можность подключения достаточно большого количества пользователей, хорошая помехоустойчивость, высокий уровень контроля подключений и многое другое. Кроме того, имеется возможность использования комбинированной топологии и проводных сегментов сети. В режиме Infrastructure Mode [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wireless.org.ua/2009/12/21/infrastrukturnaya-konfiguraciya/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Независимая конфигурация (Ad-Hoc)</title>
		<link>http://wireless.org.ua/2009/12/21/nezavisimaya-konfiguraciya-ad-hoc/</link>
		<comments>http://wireless.org.ua/2009/12/21/nezavisimaya-konfiguraciya-ad-hoc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DMiTRONiK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Справка]]></category>
		<category><![CDATA[Ad-Hoc]]></category>
		<category><![CDATA[Wi-Fi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wireless.org.ua/?p=97</guid>
		<description><![CDATA[Режим Ad-Hoc (IBSS — Independent Basic Service Set, независимый базовый набор служб), котрый часто называют «точка-точка» (Peer to Peer), — самый простой в применении. Соответственно, самым простым является построе­ние и настройка сети с использованием независимой конфигурации. Чтобы объединить компьютеры в беспроводную сеть, достаточно оборудовать каждый компьютер адаптером беспроводной связи. Как правило, такими адапте­ры изначально комплектуются [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wireless.org.ua/2009/12/21/nezavisimaya-konfiguraciya-ad-hoc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Архитектура беспроводных сетей</title>
		<link>http://wireless.org.ua/2009/12/21/arxitektura-besprovodnyx-setej/</link>
		<comments>http://wireless.org.ua/2009/12/21/arxitektura-besprovodnyx-setej/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 15:06:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>DMiTRONiK</dc:creator>
				<category><![CDATA[Справка]]></category>
		<category><![CDATA[IEEE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wireless.org.ua/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Главной задачей при проектировании сети является использование правильной сетевой топологии и стандарта, который описывает скорость передачи данных, радиус дей­ствия сети, тип оборудования и многое другое. Развитие беспроводных сетей, как и многое другое, проходит под неусыпным контролем соответствующих организацией. Самой главной среди них являет­ся IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers, Международный ин­ститут инженеров электротехники и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://wireless.org.ua/2009/12/21/arxitektura-besprovodnyx-setej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

